<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SilentiumPC</title>
	<atom:link href="http://www.silentiumpc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silentiumpc.com</link>
	<description>Decybele pod kontrolą</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 11:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Spartan LT HE912 @Infobit.pl</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/spartan-lt-he912-infobit-pl/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/spartan-lt-he912-infobit-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>
		<category><![CDATA[Spartan LT HE912]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;SilentiumPC Spartan LT HE912 okazuje się więc bardzo dobrą propozycją dla procesorów wydzielających nieduże ilości ciepła. Cooler jest dość dobrze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;SilentiumPC Spartan LT HE912 okazuje się więc bardzo dobrą propozycją dla procesorów wydzielających nieduże ilości ciepła. Cooler jest dość dobrze wykonany, ma w zestawie dobrej klasy pastę termoprzewodzącą oraz łatwo go zainstalować. W cenie około 60 zł jest naprawdę dobrym wyborem.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1506" title="oplacalnoscinfobit" src="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2011/08/oplacalnoscinfobit.png" alt="" width="236" height="98" /><img class="alignnone size-full wp-image-1497" title="rekomendacjainfobit" src="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2011/08/rekomendacjainfobit.png" alt="" width="236" height="98" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/spartan-lt-he912-infobit-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regnum L50 Pure Black Produktem Roku 2011/2012 wg Czytelników Benchmark.pl!</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/regnum-l50-pure-black-produktem-roku-20112012-wg-czytelnikow-benchmark-pl/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/regnum-l50-pure-black-produktem-roku-20112012-wg-czytelnikow-benchmark-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark.pl]]></category>
		<category><![CDATA[l50 pure black]]></category>
		<category><![CDATA[produkt roku 2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[regnu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Jest nam niezmiernie miło poinformować, że obudowa Regnum L50 Pure Black otrzymała wyróżnienie &#8222;Produkt Roku 2011/2012 wg czytelników Benchmark.pl&#8221;. Nagroda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest nam niezmiernie miło poinformować, że obudowa Regnum L50 Pure Black otrzymała wyróżnienie &#8222;Produkt Roku 2011/2012 wg czytelników Benchmark.pl&#8221;.</p>
<p>Nagroda jest dla nas tym cenniejsza, że została nadana głosami czytelników i użytkowników. Dziękujemy <img src='http://www.silentiumpc.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2012/04/regnum_l50_produkt_roku_wg_czytelnikow_benchmark1.jpg" rel="lightbox[1943]"><img class="size-full wp-image-1945 aligncenter" title="regnum_l50_produkt_roku_wg_czytelnikow_benchmark" src="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2012/04/regnum_l50_produkt_roku_wg_czytelnikow_benchmark1.jpg" alt="Regnum L50 Produkt Roku 2011/2012 wg Czytelników Benchmark.pl" width="490" height="403" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/regnum-l50-pure-black-produktem-roku-20112012-wg-czytelnikow-benchmark-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wygraj produkty SilentiumPC &#8211; konkurs z okazji 5 lecia PCFoster.pl</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/wygraj-produkty-silentiumpc-konkurs-z-okazji-5-lecia-pcfoster-pl/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/wygraj-produkty-silentiumpc-konkurs-z-okazji-5-lecia-pcfoster-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[pcfoster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Redakcja PCFoster przygotowała bogaty w nagrody konkurs dla swoich użytkowników i sympatyków. W puli nagród znajdują się również nasze produkty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redakcja PCFoster przygotowała bogaty w nagrody konkurs dla swoich użytkowników i sympatyków. W puli nagród znajdują się również nasze produkty m.in. obufowa Regnum L50 Pure Black, chłodzenie Spartan LT HE912 oraz podstawka chłodząca Hiberna NC300. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do konkursu pod tym<a title="Konkurs PCFoster.pl" href="http://pcfoster.pl/konkursy/konkurs-jubileuszowy---mamy-5-lat-47.html"> linkiem</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/wygraj-produkty-silentiumpc-konkurs-z-okazji-5-lecia-pcfoster-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regnum L50 Pure Black @FrazPC.pl</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/regnum-l50-pure-black-frazpc-pl/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/regnum-l50-pure-black-frazpc-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;SilentiumPC to polska marka, która zadebiutowała na rynku niespełna dwa lata temu. Od tego czasu w ofercie tejże firmy pojawiają się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;<strong>SilentiumPC</strong> to polska marka, która zadebiutowała na rynku niespełna dwa lata temu. Od tego czasu w ofercie tejże firmy pojawiają się produkty, które ma charakteryzować bardzo dobry stosunek ceny do wydajności/jakości/możliwości. Tak też faktycznie jest w przypadku produktów sprzedawanych pod marką SilentiumPC, z którymi dane mi było dotychczas obcować. W większości przypadków były to jednak przede wszystkim produkty tanie (niskobudżetowe obudowy, tanie wentylatory), ostatni twór z logo SilentiumPC do takich się jednak nie zalicza &#8211; obudowa <strong>Regnum L50 Pure Black</strong> to konstrukcja kosztująca niewiele ponad 300 PLN. W tej kwocie wielu znanych i cenionych producentów oferuje naprawdę atrakcyjne konstrukcje, czy Regnum L50 Pure Black jest w stanie z nimi godnie konkurować? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w poniższej publikacji, zapraszam do lektury!&#8221;</p>
<p><a title="Regnum L50 Pure Black @FrazPC.pl" href="http://www.frazpc.pl/artykuly/920312-1,Test_obudowy_SilentiumPC_Regnum_L50_Pure_Black.html"><img class="alignnone size-full wp-image-1934" title="frazpc_wydajnosc-2012_01-150x150" src="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2012/03/frazpc_wydajnosc-2012_01-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /><img class="alignnone size-full wp-image-1933" title="frazpc_rekomendacja-2012-150x150" src="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2012/03/frazpc_rekomendacja-2012-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /><img class="alignnone size-full wp-image-1932" title="frazpc_dobracena-2012-150x150" src="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2012/03/frazpc_dobracena-2012-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2012/03/frazpc_dobracena-2012-150x150.png" rel="lightbox[1937]"></p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/regnum-l50-pure-black-frazpc-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spartan LT HE912 @Chlodzenie.net</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/spartan-lt-he912-chlodzenie-net/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/spartan-lt-he912-chlodzenie-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>
		<category><![CDATA[Spartan LT HE912]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Od niedawna na rodzimym rynku dostępny jest nowy cooler CPU od SilentiumPC – Spartan LT HE912. Nie da się ukryć, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Od niedawna na rodzimym rynku dostępny jest nowy cooler CPU od SilentiumPC – Spartan LT HE912. Nie da się ukryć, że jest to tańszy „braciszek” obecnie bardzo popularnego modelu w postaci Spartan HE923. Nie da się również ukryć tego, że w założeniu dedykowany jest on przede wszystkim dla osób poszukujących przystępnej cenowo wydajniejszej alternatywy dla boxowego coolera CPU.&#8221;</p>
<p><a title="Chlodzenie.net Opłacalność" href="http://chlodzenie.net/reviews/silentiumpc-spartan-lt-he912-test-kompaktowego-coolera-cpu/"><img class="aligncenter" title="chlodzenie_eco" src="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2011/01/chlodzenie_eco.jpg" alt="" width="228" height="107" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/spartan-lt-he912-chlodzenie-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regnum L50 Pure Black @Infobit.pl</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/regnum-l50-pure-black-infobit-pl/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/regnum-l50-pure-black-infobit-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>
		<category><![CDATA[regnum L50 pure black]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;SilentiumPC gościło już na łamach infoBIT.pl kilkakrotnie. Produkty tej firmy, z racji wysokiej jakości wykonania i dobrego stosunku cena/jakość, za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;SilentiumPC gościło już na łamach infoBIT.pl kilkakrotnie. Produkty tej firmy, z racji wysokiej jakości wykonania i dobrego stosunku cena/jakość, za każdym razem zyskiwały przychylną opinię redakcji. Idąc za ciosem, przedstawiamy najnowszą obudowę polskiego producenta – model Regnum L50. To najdroższa konstrukcja w ofercie tej firmy, a jednak pod względem cenowym nie wypada źle na tle konkurencji. Czy SilentiumPC może się pochwalić kolejną udaną i godną polecenia obudową? Zapraszam do lektury recenzji.&#8221;</p>
<p><a href="http://infobit.pl/kategoria/hardware/silentiumpc-regnum-l50"><img class="size-full wp-image-1497 aligncenter" title="rekomendacjainfobit" src="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2011/08/rekomendacjainfobit.png" alt="" width="236" height="98" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/regnum-l50-pure-black-infobit-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brutus 430 Pure Black @PCFoster.pl</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/brutus-430-pure-black-pcfosterpl/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/brutus-430-pure-black-pcfosterpl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[brutus 430 pure black]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Dobrze nam znana firma SilentiumPC wprowadziła niedawno na rynek nowy model obudowy o nazwie Regnum L50 Pure Black, który okazał [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Dobrze nam znana firma SilentiumPC wprowadziła niedawno na rynek nowy model obudowy o nazwie Regnum L50 Pure Black, który okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Produkt ten zbiera cały czas świetne recenzje, a nowi nabywcy są bardzo zadowoleni, o czym świadczą pochlebne opinie na forach komputerowych. Nie minęło dużo czasu, a do sprzedaży trafiła kolejna obudowa, tym razem dla osób o mniej zasobnych portfelach. Brutus 430 Pure Black to produkt za 179 PLN, który według producenta oferuje świetną funkcjonalność i liczne, ciekawe rozwiązania. Czy rzeczywiście w takiej cenie można oczekiwać produktu kompletnego i spełniającego oczekiwania bardziej wymagających użytkowników? Przekonajmy się.&#8221;</p>
<p><a href="http://pcfoster.pl/artykul/silentiumpc-brutus-430-pure-black-%E2%80%93-recenzja/863-1.html"><img class="size-full wp-image-743 aligncenter" title="pcfoster_bestbuy" src="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2010/11/pcfoster_bestbuy.jpg" alt="" width="180" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/brutus-430-pure-black-pcfosterpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spartan LT HE912</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/spartan-lt-he912/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/spartan-lt-he912/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chłodzenie procesora]]></category>
		<category><![CDATA[1156]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[cooler]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[LGA 1155]]></category>
		<category><![CDATA[LGA 775]]></category>
		<category><![CDATA[schładzacz]]></category>
		<category><![CDATA[spartan LT]]></category>
		<category><![CDATA[Spartan LT HE912]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Spartan LT  HE912 to kompaktowe i niedrogie chłodzenie stworzone z myślą o użytkownikach poszukujących alternatywy do mało wydajnego chłodzenia seryjnego. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spartan LT  HE912 to kompaktowe i niedrogie chłodzenie stworzone z myślą o użytkownikach poszukujących alternatywy do mało wydajnego chłodzenia seryjnego. Spartan LT HE912 jest wyposażony w 2 (6mm) heatpipy (technologia HE &#8211; bezpośredni kontakt z procesorem) , 45 aluminiowych żeberek oraz 92mm wentylator z regulacją PWM. Konstrukcja zapewnia komfort temperatur przy standardowych ustawieniach procesora oraz cichą pracę. Dzięki swojej dużej, jak na gabaryty chłodzenia, wydajności schłodzi wszystkie procesory kompatybilne z  podstawkami do których jest dedykowany. Montaż jest bardzo intuicyjny i został tak skonstruowany aby nawet mniej zaawansowany użytkownik mógł bezproblemowo przejść przez proces instalacji. Spartan LT HE912 posiada szeroką kompatybilność (LGA 775/ 1155 /1156 oraz AMD 754/939/ 940 /AM2 /AM2+ /AM3/AM3+/FM1) oraz mieści się do praktycznie wszystkich obudów midi tower. W komplecie dołączona jest pasta termo-przewodząca o podwyższonej przewodności (4.1 W/mk).</p>
<h2>Cechy produktu:</h2>
<ul>
<li>2 heatpipe’y</li>
<li>wentylator 92mm z funkcją PWM</li>
<li>obroty w zakresie 800 +/- 300 ~ 2200 +/-10% obr./min.</li>
<li>głośność od 9,9 do 22,9 dB/A</li>
<li>prosty montaż</li>
<li>szeroka kompatybilność: LGA 775/ 1155 /1156 oraz AMD 754/939/ 940 /AM2 /AM2+ /AM3/AM3+/FM1</li>
<li>pasuje do wszystkich obudów midi tower</li>
<li>pasta termo-przewodząca o podwyższonej przewodności (4.1 W/mk)</li>
</ul>
<h2>Dodatkowe informacje:</h2>
<ul>
<li>Kod EAN: 5900308750377</li>
<li>Kod producenta: SPC074</li>
<li>Ilość w opakowaniu zbiorczym: 20 szt.</li>
</ul>
<h2>Dane techniczne:</h2>
<ul>
<li>Wymiary całości: 96 x 61 x 133</li>
<li>Wymiary radiatora: 96x 35x 133 mm</li>
<li>Wymiary wentylatora: 92x 92x 25 mm</li>
<li>Waga z wentylatorem:  285 g.</li>
<li>Łożysko: Hydraumatic</li>
<li>Napięcie: 12V</li>
<li>Prąd:  0,04 ~ 0,13 + / &#8211; 0.02</li>
<li>Przepływ powietrza: 14,8 CFM ~ 40,16</li>
<li>Poziom hałasu: 9,9~22,9 dB/A</li>
<li>Ilość obrotów: 800 +/- 300 ~ 2200 +/-10%</li>
<li>Żywotność: 50.000 h</li>
<li>Wtyczka: 4Pin PWM</li>
<li>Gwarancja (m): 24</li>
</ul>
<h2>Kompatybilność:</h2>
<ul>
<li>AMD:
<ul>
<li>754</li>
<li>939</li>
<li>940</li>
<li>AM2(+)</li>
<li>AM3(+)</li>
<li>FM1</li>
</ul>
</li>
<li>Intel:
<ul>
<li>Intel LGA 775</li>
<li>Intel Core i3 (LGA 1155, 1156)</li>
<li>Intel Core i5 (LGA 1155, 1156)</li>
<li>Intel Core i7 (LGA 1155, 1156)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<div><strong><strong><strong>Uwaga!</strong> </strong></strong><em>Technologia HE (bezpośredni kontakt heatpipe’ów z procesorem) wymaga zastosowania gęstej pasty termoprzewodzącej.  Pasty  nakładane pędzelkiem są zbyt rzadkie i niekorzystnie wpływają na wydajność produktu. Nie należy również stosować pasty Coollaboratory Liquid Pro/Ultra, która niszczy produkt i stanowi podstawę do odrzucenia reklamacji.</em></p>
<h2>Video:</h2>
<h3>Prezentacja</h3>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lgLsK7FicYM" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
<h3>Montaż</h3>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ugQwvDf3ouU" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/spartan-lt-he912/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas NT-L10 @In4.pl</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/atlas-nt-l10-in4-pl/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/atlas-nt-l10-in4-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[atlas nt-l10]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Dziś już trudno sobie wyobrazić, że jeszcze stosunkowo niedawno dało się żyć bez laptopa czy netbooka. Ta stosunkowo niewielka maszyna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8222;Dziś już trudno sobie wyobrazić, że jeszcze stosunkowo niedawno dało się żyć bez laptopa czy netbooka. Ta stosunkowo niewielka maszyna o płaskich kształtach świetnie spisuje się w wielu gospodarstwach domowych przy kontaktach z rodziną, pracy, zabawie i rozrywce. W niektórych domach wręcz tego rodzaju &#8222;mobilne&#8221; komputery wyparły &#8222;blaszaki&#8221;, czyli stacjonarne PeCety. Jako pracownik w systemie zmianowym, doceniam łatwość ich przenoszenia i szybkość podłączenia podczas nużących zmian nocnych, kiedy to mogę zajrzeć do netu czy w wolnym czasie np. napisać kawałek recenzji.&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.in4.pl/recenzje.htm?rec_id=741"><img class="alignnone size-full wp-image-745" title="in4_bestbuy" src="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2010/11/in4_bestbuy.jpg" alt="" width="100" height="151" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/atlas-nt-l10-in4-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brutus 430 @Chlodzenie.net &#8211; Video recenzja</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/brutus-430-chlodzenie-net-video-recenzja/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/brutus-430-chlodzenie-net-video-recenzja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[brutus 430 pure black]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Gehause]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Jak doskonale wiemy popularna firma SilentiumPC co jakiś czas wprowadza do swojej oferty nietuzinkowe i dość praktyczne obudowy. Po Regnum L50 Pure Black na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Jak doskonale wiemy popularna firma <strong>SilentiumPC</strong> co jakiś czas wprowadza do swojej oferty nietuzinkowe i dość praktyczne obudowy. Po <a href="http://chlodzenie.net/reviews/silentiumpc-regnum-l50-pure-black-video-recenzja/" target="_blank">Regnum L50 Pure Black</a> na naszym rynku pojawił się model obudowy nazwany <strong>Brutus 430 Pure Black</strong>. Jak nietrudno się domyślić koncepcja ta jest po prostu pewnego rodzaju rozwinięciem sprawdzonego „w boju” oraz popularnego modelu <a href="http://chlodzenie.net/reviews/silentiumpc-brutus-310-pure-black-i-brutus-410-pure-black-praktyczna-ekonomia/" target="_blank">Brutus 410 Pure Black</a>. Co zatem tym razem otrzymujemy od SilentiumPC? Zapraszam do video recenzji aby się tego dowiedzieć&#8221;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/cRETS3wF50c" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/brutus-430-chlodzenie-net-video-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

