<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SilentiumPC</title>
	<atom:link href="http://www.silentiumpc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silentiumpc.com</link>
	<description>Decybele pod kontrolą</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 12:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Regnum L50 Pure Black @Infobit.pl</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/regnum-l50-pure-black-infobit-pl/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/regnum-l50-pure-black-infobit-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>
		<category><![CDATA[regnum L50 pure black]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;SilentiumPC gościło już na łamach infoBIT.pl kilkakrotnie. Produkty tej firmy, z racji wysokiej jakości wykonania i dobrego stosunku cena/jakość, za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;SilentiumPC gościło już na łamach infoBIT.pl kilkakrotnie. Produkty tej firmy, z racji wysokiej jakości wykonania i dobrego stosunku cena/jakość, za każdym razem zyskiwały przychylną opinię redakcji. Idąc za ciosem, przedstawiamy najnowszą obudowę polskiego producenta – model Regnum L50. To najdroższa konstrukcja w ofercie tej firmy, a jednak pod względem cenowym nie wypada źle na tle konkurencji. Czy SilentiumPC może się pochwalić kolejną udaną i godną polecenia obudową? Zapraszam do lektury recenzji.&#8221;</p>
<p><a href="http://infobit.pl/kategoria/hardware/silentiumpc-regnum-l50"><img class="size-full wp-image-1497 aligncenter" title="rekomendacjainfobit" src="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2011/08/rekomendacjainfobit.png" alt="" width="236" height="98" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/regnum-l50-pure-black-infobit-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brutus 430 Pure Black @PCFoster.pl</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/brutus-430-pure-black-pcfosterpl/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/brutus-430-pure-black-pcfosterpl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[brutus 430 pure black]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Dobrze nam znana firma SilentiumPC wprowadziła niedawno na rynek nowy model obudowy o nazwie Regnum L50 Pure Black, który okazał [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Dobrze nam znana firma SilentiumPC wprowadziła niedawno na rynek nowy model obudowy o nazwie Regnum L50 Pure Black, który okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Produkt ten zbiera cały czas świetne recenzje, a nowi nabywcy są bardzo zadowoleni, o czym świadczą pochlebne opinie na forach komputerowych. Nie minęło dużo czasu, a do sprzedaży trafiła kolejna obudowa, tym razem dla osób o mniej zasobnych portfelach. Brutus 430 Pure Black to produkt za 179 PLN, który według producenta oferuje świetną funkcjonalność i liczne, ciekawe rozwiązania. Czy rzeczywiście w takiej cenie można oczekiwać produktu kompletnego i spełniającego oczekiwania bardziej wymagających użytkowników? Przekonajmy się.&#8221;</p>
<p><a href="http://pcfoster.pl/artykul/silentiumpc-brutus-430-pure-black-%E2%80%93-recenzja/863-1.html"><img class="size-full wp-image-743 aligncenter" title="pcfoster_bestbuy" src="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2010/11/pcfoster_bestbuy.jpg" alt="" width="180" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/brutus-430-pure-black-pcfosterpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spartan LT HE912</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/spartan-lt-he912/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/spartan-lt-he912/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chłodzenie procesora]]></category>
		<category><![CDATA[1156]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[cooler]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[LGA 1155]]></category>
		<category><![CDATA[LGA 775]]></category>
		<category><![CDATA[schładzacz]]></category>
		<category><![CDATA[spartan LT]]></category>
		<category><![CDATA[Spartan LT HE912]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Spartan LT  HE912 to kompaktowe i niedrogie chłodzenie stworzone z myślą o użytkownikach poszukujących alternatywy do mało wydajnego chłodzenia seryjnego. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spartan LT  HE912 to kompaktowe i niedrogie chłodzenie stworzone z myślą o użytkownikach poszukujących alternatywy do mało wydajnego chłodzenia seryjnego.</p>
<p>Spartan LT HE912 jest wyposażony w 2 (6mm) heatpipy (technologia HE &#8211; bezpośredni kontakt z procesorem) , 45 aluminiowych żeberek oraz 92mm wentylator z regulacją PWM. Konstrukcja zapewnia komfort temperatur przy standardowych ustawieniach procesora oraz cichą pracę.</p>
<p>Dzięki swojej dużej, jak na gabaryty chłodzenia, wydajności schłodzi wszystkie procesory kompatybilne z  podstawkami do których jest dedykowany.</p>
<p>Montaż jest bardzo intuicyjny i został tak skonstruowany aby nawet mniej zaawansowany użytkownik mógł bezproblemowo przejść przez proces instalacji. Spartan LT HE912 posiada szeroką kompatybilność (LGA 775/ 1155 /1156 oraz AMD 754/939/ 940 /AM2 /AM2+ /AM3/AM3+/FM1) oraz mieści się do praktycznie wszystkich obudów midi tower.</p>
<p>W komplecie dołączona jest pasta termo-przewodząca o podwyższonej przewodności (4.1 W/mk).</p>
<h2>Cechy produktu:</h2>
<ul>
<li>2 heatpipe’y</li>
<li>wentylator 92mm z funkcją PWM</li>
<li>obroty w zakresie 800 +/- 300 ~ 2200 +/-10% obr./min.</li>
<li>głośność od 9,9 do 22,9 dB/A</li>
<li>prosty montaż</li>
<li>szeroka kompatybilność: LGA 775/ 1155 /1156 oraz AMD 754/939/ 940 /AM2 /AM2+ /AM3/AM3+/FM1</li>
<li>pasuje do wszystkich obudów midi tower</li>
<li>pasta termo-przewodząca o podwyższonej przewodności (4.1 W/mk)</li>
</ul>
<h2>Dodatkowe informacje:</h2>
<ul>
<li>Kod EAN: 5900308750377</li>
<li>Kod producenta: SPC074</li>
<li>Ilość w opakowaniu zbiorczym: 20 szt.</li>
</ul>
<h2>Dane techniczne:</h2>
<ul>
<li>Wymiary całości: 96 x 61 x 133</li>
<li>Wymiary radiatora: 96x 35x 133 mm</li>
<li>Wymiary wentylatora: 92x 92x 25 mm</li>
<li>Waga z wentylatorem:  285 g.</li>
<li>Łożysko: Hydraumatic</li>
<li>Napięcie: 12V</li>
<li>Prąd:  0,04 ~ 0,13 + / &#8211; 0.02</li>
<li>Przepływ powietrza: 14,8 CFM ~ 40,16</li>
<li>Poziom hałasu: 9,9~22,9 dB/A</li>
<li>Ilość obrotów: 800 +/- 300 ~ 2200 +/-10%</li>
<li>Żywotność: 50.000 h</li>
<li>Wtyczka: 4Pin PWM</li>
<li>Gwarancja (m): 24</li>
</ul>
<h2>Kompatybilność:</h2>
<ul>
<li>AMD:
<ul>
<li>754</li>
<li>939</li>
<li>940</li>
<li>AM2(+)</li>
<li>AM3(+)</li>
<li>FM1</li>
</ul>
</li>
<li>Intel:
<ul>
<li>Intel LGA 775</li>
<li>Intel Core i3 (LGA 1155, 1156)</li>
<li>Intel Core i5 (LGA 1155, 1156)</li>
<li>Intel Core i7 (LGA 1155, 1156)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<div>
<p><strong><strong><strong>Uwaga!</strong> </strong></strong><em>Technologia HE (bezpośredni kontakt heatpipe’ów z procesorem) wymaga zastosowania gęstej pasty termoprzewodzącej.  Pasty  nakładane pędzelkiem są zbyt rzadkie i niekorzystnie wpływają na wydajność produktu. Nie należy również stosować pasty Coollaboratory Liquid Pro/Ultra, która niszczy produkt i stanowi podstawę do odrzucenia reklamacji.</em></p>
<h2>Video:</h2>
<h3>Prezentacja</h3>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lgLsK7FicYM" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
<h3>Montaż</h3>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ugQwvDf3ouU" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/spartan-lt-he912/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas NT-L10 @In4.pl</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/atlas-nt-l10-in4-pl/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/atlas-nt-l10-in4-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[atlas nt-l10]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Dziś już trudno sobie wyobrazić, że jeszcze stosunkowo niedawno dało się żyć bez laptopa czy netbooka. Ta stosunkowo niewielka maszyna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8222;Dziś już trudno sobie wyobrazić, że jeszcze stosunkowo niedawno dało się żyć bez laptopa czy netbooka. Ta stosunkowo niewielka maszyna o płaskich kształtach świetnie spisuje się w wielu gospodarstwach domowych przy kontaktach z rodziną, pracy, zabawie i rozrywce. W niektórych domach wręcz tego rodzaju &#8222;mobilne&#8221; komputery wyparły &#8222;blaszaki&#8221;, czyli stacjonarne PeCety. Jako pracownik w systemie zmianowym, doceniam łatwość ich przenoszenia i szybkość podłączenia podczas nużących zmian nocnych, kiedy to mogę zajrzeć do netu czy w wolnym czasie np. napisać kawałek recenzji.&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.in4.pl/recenzje.htm?rec_id=741"><img class="alignnone size-full wp-image-745" title="in4_bestbuy" src="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2010/11/in4_bestbuy.jpg" alt="" width="100" height="151" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/atlas-nt-l10-in4-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brutus 430 @Chlodzenie.net &#8211; Video recenzja</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/brutus-430-chlodzenie-net-video-recenzja/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/brutus-430-chlodzenie-net-video-recenzja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[brutus 430 pure black]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Gehause]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Jak doskonale wiemy popularna firma SilentiumPC co jakiś czas wprowadza do swojej oferty nietuzinkowe i dość praktyczne obudowy. Po Regnum L50 Pure Black na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Jak doskonale wiemy popularna firma <strong>SilentiumPC</strong> co jakiś czas wprowadza do swojej oferty nietuzinkowe i dość praktyczne obudowy. Po <a href="http://chlodzenie.net/reviews/silentiumpc-regnum-l50-pure-black-video-recenzja/" target="_blank">Regnum L50 Pure Black</a> na naszym rynku pojawił się model obudowy nazwany <strong>Brutus 430 Pure Black</strong>. Jak nietrudno się domyślić koncepcja ta jest po prostu pewnego rodzaju rozwinięciem sprawdzonego „w boju” oraz popularnego modelu <a href="http://chlodzenie.net/reviews/silentiumpc-brutus-310-pure-black-i-brutus-410-pure-black-praktyczna-ekonomia/" target="_blank">Brutus 410 Pure Black</a>. Co zatem tym razem otrzymujemy od SilentiumPC? Zapraszam do video recenzji aby się tego dowiedzieć&#8221;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/cRETS3wF50c" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/brutus-430-chlodzenie-net-video-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zestaw montażowy LGA 2011 dla Fortis HE1225</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/zestaw-montazowy-lga-2011-dla-fortis-he1225/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/zestaw-montazowy-lga-2011-dla-fortis-he1225/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chłodzenie procesora]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[fortis]]></category>
		<category><![CDATA[fortis he1225]]></category>
		<category><![CDATA[LGA 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Zestaw śrub umożliwiających zamontowanie chłodzenia Fortis HE1225 do platform LGA2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zestaw śrub umożliwiających zamontowanie chłodzenia Fortis HE1225 do platform LGA2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/zestaw-montazowy-lga-2011-dla-fortis-he1225/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regnum L50 Pure Black @PCFoster.pl</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/regnum-l50-pure-black-pcfoster-pl/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/regnum-l50-pure-black-pcfoster-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>
		<category><![CDATA[regnum L50 pure black]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;SilentiumPC już od dłuższego czasu zajmuje się produkcją obudów komputerowych, które wyróżniają się dobrym stosunkiem ceny do jakości, dzięki czemu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;SilentiumPC już od dłuższego czasu zajmuje się produkcją obudów komputerowych, które wyróżniają się dobrym stosunkiem ceny do jakości, dzięki czemu praktycznie we wszystkich naszych testach uzyskiwały wyróżnienie Best Buy. Podobnie sytuacja może rozwinąć się i tym razem, ponieważ pojawił się w sprzedaży nowy model o nazwie Regnum L50, który z informacji podanych przez producenta oferuje w zasadzie wszystko, czego oczekujemy od dobrej obudowy. Dodatkowo cena niewiele przekracza 300 PLN, co czyni ofertę SilentiumPC całkiem ciekawą. Jednak, żeby przekonać się czy rzeczywiście model ten zasługuje na uwagę bardziej wymagających użytkowników zapraszam do lektury tego artykułu.&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2010/11/pcfoster_best_buy.png" rel="lightbox[1839]"><img class="alignnone size-full wp-image-778" title="pcfoster_best_buy" src="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2010/11/pcfoster_best_buy.png" alt="" width="180" height="60" /></a> <a href="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2010/11/pcfoster_reko.png" rel="lightbox[1839]"><img class="alignnone size-full wp-image-525" title="pcfoster_reko" src="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2010/11/pcfoster_reko.png" alt="" width="180" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/regnum-l50-pure-black-pcfoster-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brutus 430 Pure Black (BT-430)</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/brutus-430-pure-black-bt-430/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/brutus-430-pure-black-bt-430/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brutus]]></category>
		<category><![CDATA[Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[brutus 430]]></category>
		<category><![CDATA[brutus 430 pure black]]></category>
		<category><![CDATA[bt-430]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Instrukcja obsługi Brutus 430 (BT-430) SilentiumPC seria Brutus to kompaktowe obudowy zgodne ze standardem ATX/mATX, które oferują moc rozwiązań w bardzo atrakcyjnej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.silentiumpc.com/brutus-410-pure-black-bt-410/410_manual/" rel="attachment wp-att-1122">Instrukcja obsługi Brutus 430 (BT-430)</a></p>
<div>
<p>SilentiumPC seria <strong>Brutus</strong> to kompaktowe obudowy zgodne ze standardem ATX/mATX, które oferują moc rozwiązań w bardzo atrakcyjnej cenie.</p>
<p><strong>Brutus 430 Pure Black (BT-430</strong>) posiada w standardzie czarne wnętrze, montaż zasilacza na spodzie obudowy, możliwość montażu aż czterech wentylatorów 120mm (<strong>dwa w komplecie</strong>), otwór do łatwego montażu chłodzenia CPU, podstawową aranżację kabli (opaski i samoprzylepne zaczepy), filtry przeciwkurzowe, otwory na wyprowadzenie chłodnicy, gumowe podkładki pod śruby do montażu dysków twardych.</p>
<p>Dzięki opcji instalacji zasilacza na spodzie, chłodzenie i przepływ powietrza ulega znacznej poprawie względem tradycyjnych konstrukcji, co w praktyce przekłada się na chłodniejszą i cichszą pracę komponentów.</p>
<p>Obudowa kompatybilna jest z schładzaczami CPU o wysokości do 157mm oraz z kartami graficznymi o długości do maksimum 310mm (294mm w przypadku kart z zamontowanym systemem chłodzenia wystającym poza obrys PCB karty). Do komfortowego podłączenia płyty głównej zalecane jest stosowanie zasilaczy z wiązką zasilającą 24pin o długości nie mniejszej niż 45cm oraz wiązką zasilającą 4/8pin o długości nie mniejszej niż 50cm.</p>
<p>To co odróżnia obudowę Brutus 430 od modelu 410 to złącza USB 3.0 na przednim panelu. Podłączane są wewnętrznie bezpośrednio do płyty głównej, zamiennie można je także podłączyć do portu USB 2.0 gdy płyta nie posiada jeszcze wsparcia dla USB 3.0.</p>
<p><a href="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2011/12/spc_brutus_430_fans_vga.jpg" rel="lightbox[1797]"><img class="size-full wp-image-1817 aligncenter" title="spc_brutus_430_fans_vga" src="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2011/12/spc_brutus_430_fans_vga.jpg" alt="" width="550" height="550" /></a></p>
<p><a href="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2011/12/spc_brutus_430_opcje.jpg" rel="lightbox[1797]"><img class="size-full wp-image-1818 aligncenter" title="spc_brutus_430_opcje" src="http://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2011/12/spc_brutus_430_opcje.jpg" alt="" width="600" height="653" /></a></p>
<h2>Cechy produktu:</h2>
<ul>
<li>Nowoczesny design</li>
<li>Czarne wnętrze</li>
<li>Montaż zasilacza na spodzie</li>
<li>Montaż do 4 wentylatorów 120mm (dwa w komplecie)</li>
<li>Otwór do łatwego montażu chłodzenia CPU</li>
<li>Podstawowa aranżacja okablowania</li>
<li>Filtry przeciwkurzowe</li>
<li>Przepusty gumowe do wyprowadzenia chłodnicy</li>
<li>Antywibracyjne, gumowe podkładki do montażu HDD</li>
</ul>
<h2>Zawartość pudełka:</h2>
<ul>
<li>obudowa Brutus 430 Pure Black</li>
<li>opakowanie z akcesoriami do montażu</li>
</ul>
<h2>Dane techniczne:</h2>
<ul>
<li>wymiary: 435x482x182mm</li>
<li>standard: mATX/ATX</li>
<li>waga brutto: 5.40 KG</li>
<li>ilość zatok:
<ul>
<li>zewnętrzne:
<ul>
<li>4 x 5,25”</li>
<li>1 x 3,5&#8243;</li>
</ul>
</li>
<li>wewnętrzne:
<ul>
<li>4 x 3,5”</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>miejsca na karty rozszerzeń: 7</li>
<li>maksymalna długość karty graficznej: 310mm</li>
<li>maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 157mm</li>
<li>system chłodzenia (dwa wentylatory w komplecie):
<ul>
<li>przód: 1 x wentylator 120mm (1000 obr./min. ~12 dB/A)</li>
<li>tył: 1 x wentylator 120mm (1400 obr./min. ~16 dB/A)</li>
<li>spód: 1x wentylator 120mm (opcja)</li>
<li>góra: 1x wentylator 120mm (opcja)</li>
</ul>
</li>
<li>porty na panelu przednim:
<ul>
<li>2 x USB 3.0 (można też podłączyć do płyty głównej w port USB 2.0)</li>
<li>1 x Słuchawki (HD audio)</li>
<li>1 x Mikrofon (HD audio)</li>
</ul>
</li>
<li>zasilacz (standard ATX PS2): brak w komplecie</li>
</ul>
<p>Obudowy Brutus są kompatybilne z  chłodzeniami CPU: <em>Spartan HE923, Fera HE1224, Fortis HE1225</em></p>
</div>
<p><strong>EAN: 5900308750407</strong></p>
<p><strong>Kod Produktu: SPC070</strong></p>
<p><strong>Sugerowana cena detaliczna z VAT: 179,00</strong><br />
<img src="http://www.silentiumpc.com/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/img/trans.gif" alt="" width="560" height="345" data-mce-json="{'video':{},'params':{'src':'http://www.youtube.com/embed/1KJyjrwJ2KU?rel=0','frameborder':'0'}}" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/brutus-430-pure-black-bt-430/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas NT-L10 &#8211; rzut okiem @PcFoster.pl</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/atlas-nt-l10-rzut-okiem-pcfoster-pl/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/atlas-nt-l10-rzut-okiem-pcfoster-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[atlas nt-l10]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Jak często brakuje Wam miejsca na stole czy biurku do pracy z laptopem? Mi osobiście, taka sytuacja zdarza się bardzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Jak często brakuje Wam miejsca na stole czy biurku do pracy z laptopem? Mi osobiście, taka sytuacja zdarza się bardzo często. Dodatkowo korzystam z myszki, ładuję telefon oraz zgrywam pliki na pendrive, dlatego kawałek wolnej powierzchni jest mi niezbędny. Firma SilentiumPC wprowadziła na rynek nowy produkt – wielofunkcyjny stolik o nazwie Atlas NT-L10, który&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/atlas-nt-l10-rzut-okiem-pcfoster-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regnum L50 Pure Black &#8211; dostępność w sklepach po 12 grudnia</title>
		<link>http://www.silentiumpc.com/regnum-l50-pure-black-dost%c4%99pno%c5%9b%c4%87-w-sklepach-po-12-grudnia/</link>
		<comments>http://www.silentiumpc.com/regnum-l50-pure-black-dost%c4%99pno%c5%9b%c4%87-w-sklepach-po-12-grudnia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[regnum L50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silentiumpc.com/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Obudowy będą dostępne w sklepach po 12. grudnia &#8211; za zaistniałą sytuację przepraszamy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obudowy będą dostępne w sklepach po 12. grudnia &#8211; za zaistniałą sytuację przepraszamy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silentiumpc.com/regnum-l50-pure-black-dost%c4%99pno%c5%9b%c4%87-w-sklepach-po-12-grudnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

